ΠΑΣ ΛΑΜΙΑΠοδόσφαιρο

SuperLeague: Η βαθμολογία του ΠΑΣ Λαμία!

«Χτύπησε» εξάδα ο ΠΑΣ Λαμία. Δείτε την βαθμολογία...

«Χτύπησε» εξάδα ο ΠΑΣ Λαμία. Δείτε την βαθμολογία…

ΕΛΛΑΔΑ : STOIXIMAN SUPERLEAGUEΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ Ν Ι Η Γ ΔΓ Ν Ι Η Γ Ν Ι Η Γ
1 ΑΕΚ ΑΕΚ 48 21 14 6 1 46:18 28 8 3 0 25:7 6 3 1 21:11
2 ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ 47 20 15 2 3 55:15 40 10 1 0 30:3 5 1 3 25:12
3 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 44 20 14 2 4 50:16 34 7 1 1 26:5 7 1 3 24:11
4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 41 20 13 3 4 43:19 24 7 0 3 27:12 6 3 1 16:7
5 ΑΡΗΣ ΑΡΗΣ 34 21 10 4 7 32:24 8 7 2 2 19:11 3 2 5 13:13
6 ΛΑΜΙΑ ΛΑΜΙΑ 30 21 8 6 7 29:33 -4 5 2 3 16:13 3 4 4 13:20
7 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 29 21 9 2 10 28:35 -7 5 1 5 15:19 4 1 5 13:16
8 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 23 20 5 8 7 25:37 -12 3 6 1 13:13 2 2 6 12:24
9 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 23 21 5 8 8 26:35 -9 3 5 1 14:11 2 3 7 12:24
10 ΟΦΗ ΟΦΗ 20 21 4 8 9 17:33 -16 4 4 3 12:12 0 4 6 5:21
11 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 16 21 3 7 11 20:41 -21 2 3 6 13:23 1 4 5 7:18
12 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 15 21 3 6 12 19:37 -18 3 3 4 12:17 0 3 8 7:20
13 ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 15 21 3 6 12 22:47 -25 2 4 5 15:23 1 2 7 7:24
14 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 12 21 2 6 13 18:40 -22 2 2 6 8:16 0 4 7 10:24

Διαβάστε επίσης

Back to top button