FeaturedΝέα από ΕλλάδαΠΑΣ ΛΑΜΙΑΠοδόσφαιρο
Η βαθμολογία του πρωταθλήματος!

Δείτε σε ποια θέση είναι ο ΠΑΣ Λαμία, μετά την ισοπαλία με τον ΑΟΚ Κέρκυρας.
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | – | Ν | Ι | Η | ||
| Α.Ε.Κ. | 57 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2 |
| Π.Α.Ο.Κ. | 52 | 48 | 17 | 17 | 4 | 5 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 51 | 54 | 23 | 16 | 6 | 4 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 47 | 34 | 19 | 12 | 11 | 3 |
| ΞΑΝΘΗ | 36 | 24 | 27 | 9 | 9 | 8 |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 34 | 27 | 24 | 8 | 10 | 8 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 33 | 28 | 21 | 8 | 9 | 8 |
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 32 | 28 | 30 | 8 | 8 | 10 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 32 | 24 | 22 | 8 | 10 | 7 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 31 | 22 | 28 | 7 | 10 | 9 |
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 30 | 27 | 28 | 6 | 12 | 7 |
| ΑΕΛ | 26 | 17 | 37 | 6 | 8 | 12 |
| ΛΑΜΙΑ | 25 | 17 | 31 | 5 | 10 | 11 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 22 | 20 | 33 | 4 | 10 | 11 |
| ΚΕΡΚΥΡΑ | 21 | 17 | 39 | 4 | 9 | 13 |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 10 | 12 | 51 | 2 | 4 | 19 |











