ΜπάσκετΤοπικά Σπορ
Στα Γρεβενά δοκιμάζεται σήμερα ο Έσπερος Λαμίας!
Στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Β΄Εθνικής μπάσκετ ανδρών, ο Έσπερος Λαμίας θα αγωνιστεί σήμερα το απόγευμα στο ΔΑΚ Γρεβενών με αντίπαλος τον Πρωτέα.

Στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Β΄Εθνικής μπάσκετ ανδρών, ο Έσπερος Λαμίας θα αγωνιστεί σήμερα το απόγευμα στο ΔΑΚ Γρεβενών με αντίπαλος τον Πρωτέα.
Μετά την επιβλητική του νίκη επί του Ολυμπιακού Βόλου για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Β΄Εθνικής, ο Έσπερος Λαμίας καλείται σήμερα να ξεπεράσει το εμπόδιο του Πρωτέα ΦΟ Γρεβενών.
Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής με τον αγώνα να έχει ώρα έναρξης στις 17:00.
Το πρόγραμμα:
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
15/10/22 | 17:00 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΟ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 0-0 |
15/10/22 | 17:00 | ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟ-ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙ | 0-0 |
15/10/22 | 17:00 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 0-0 |
15/10/22 | 18:00 | ΜΙΚΡΑΣ Α’ | ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗ-ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 0-0 |
15/10/22 | 17:00 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΑΛΑΙ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ-ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0-0 |
Η βαθμολογία:
Β Εθνική Κατ. Ανδρών 2022-2023 (3ος Όμιλος)
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΤΡΙΚΑΛΑ BASKET | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 50 | 40 | 0 | 1 | 1,799 |
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | 74 | 21 | 0 | 1 | 1,283 |
ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 53 | 16 | 0 | 1 | 1,301 |
ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 78 | 8 | 0 | 1 | 1,102 |
ΑΟ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 66 | 4 | 0 | 1 | 1,060 |
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 70 | -4 | 0 | 1 | 0,942 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 78 | 86 | -8 | 0 | 1 | 0,906 |
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 69 | -16 | 0 | 1 | 0,768 |
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 95 | -21 | 0 | 1 | 0,778 |
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 90 | -40 | 0 | 1 | 0,555 |
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στους μεταξύ τους αγώνες (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Διαφ3 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στο πρωτάθλημα (σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας)