Β΄ ΦθιώτιδαςΤοπικό Ποδόσφαιρο
Β΄Φθιώτιδας: Η βαθμολογία των ομίλων
Δείτε το πως έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες των δύο ομίλων της Β΄Φθιώτιδας, μετά το τέλος των αγώνων της 2ης αγωνιστικής.

Δείτε το πως έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες των δύο ομίλων της Β΄Φθιώτιδας, μετά το τέλος των αγώνων της 2ης αγωνιστικής.
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΝΘΗΛΗΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2. | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 3. | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 4. | Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5. | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 6. | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 7. | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 8. | ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 10. | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 11. | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΟΜΒΡΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2. | Α.Σ. ΝΕΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ -Ο ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 3. | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΔΙ-ΑΚΑΔ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4. | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5. | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 6. | ΑΙΟΛΟΣ 2025 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8. | ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΟ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 9. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 10. | ΑΣ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 11. | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |











