ΒόλεϊΤοπικά Σπορ

Ο ΑΠΣ Φθία αναζητά θαύμα σωτηρίας απέναντι στη ΓΕ Αλεξανδρούπολης

Ο ΑΠΣ Φθία υποδέχεται σήμερα Κυριακή (02/03, 17:30) τη ΓΕ Αλεξανδρούπολης στο Χαλκιοπούλειο, σε έναν αγώνα που μοιάζει με την τελευταία ευκαιρία για να μείνει ζωντανός στη μάχη της παραμονής στην Α2 Βόλεϊ Ανδρών.

Ο ΑΠΣ Φθία αναζητά θαύμα σωτηρίας απέναντι στη ΓΕ Αλεξανδρούπολης

Ο ΑΠΣ Φθία υποδέχεται σήμερα Κυριακή (02/03, 17:30) τη ΓΕ Αλεξανδρούπολης στο Χαλκιοπούλειο, σε έναν αγώνα που μοιάζει με την τελευταία ευκαιρία για να μείνει ζωντανός στη μάχη της παραμονής στην Α2 Βόλεϊ Ανδρών.

Η κατάσταση στη βαθμολογία

Η ομάδα της Λαμίας βρίσκεται στην τελευταία θέση με μόλις 6 βαθμούς και χρειάζεται ένα… θαύμα για να ανατρέψει την κατάσταση. Με δύο νίκες σε 17 αγώνες, η αποστολή της είναι εξαιρετικά δύσκολη, αλλά το παιχνίδι στην έδρα της είναι μια ευκαιρία για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Ο αντίπαλος

Η ΓΕ Αλεξανδρούπολης, από την άλλη, είναι στη 2η θέση (37 βαθμοί) και κυνηγά την κορυφή, θέλοντας να παραμείνει στο κυνήγι του Πιερικού. Με 13 νίκες σε 16 αγώνες, έρχεται στη Λαμία ως ξεκάθαρο φαβορί, έχοντας ως στόχο να φύγει με το τρίποντο και να διατηρήσει την επαφή με την κορυφή.

Η ανάγκη για υπέρβαση

Ο ΑΠΣ Φθία ξέρει πως κάθε ματς είναι μια μάχη για την επιβίωση. Παρά τις δυσκολίες, οι παίκτες του θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να βάλουν δύσκολα στη ΓΕ Αλεξανδρούπολης, αναζητώντας μια νίκη που θα τους δώσει ελπίδες για τη συνέχεια.

Μπορεί η ομάδα της Λαμίας να κάνει την έκπληξη ή η ΓΕΑ θα επιβεβαιώσει την ανωτερότητά της; Η απάντηση το απόγευμα της Κυριακής στο Χαλκιοπούλειο!

Η βαθμολογία:

Θ. Ομάδα Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio
1 ΣΦΚ Πιερικός 45 16 15 1 45 7 6,4286 1287 1017 1,2655 24 8 8 0 24 1 24,0000 623 452 1,3783 21 8 7 1 21 6 3,5000 664 565 1,1752
2 ΓΕ Αλεξανδρούπολης 37 16 13 3 42 20 2,1000 1418 1307 1,0849 24 9 8 1 25 6 4,1667 751 661 1,1362 13 7 5 2 17 14 1,2143 667 646 1,0325
3 Φοίνικας Πολίχνης 36 16 12 4 39 19 2,0526 1343 1238 1,0848 18 8 6 2 20 9 2,2222 654 606 1,0792 18 8 6 2 19 10 1,9000 689 632 1,0902
4 ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής 32 16 11 5 39 24 1,6250 1439 1320 1,0902 19 8 7 1 22 9 2,4444 711 616 1,1542 13 8 4 4 17 15 1,1333 728 704 1,0341
5 ΑΣ Ελπίς 31 16 11 5 36 25 1,4400 1373 1338 1,0262 19 8 7 1 22 9 2,4444 729 666 1,0946 12 8 4 4 14 16 0,8750 644 672 0,9583
6 ΑΣ Μακεδονικός 24 17 8 9 31 35 0,8857 1488 1485 1,0020 15 8 5 3 18 13 1,3846 694 658 1,0547 9 9 3 6 13 22 0,5909 794 827 0,9601
7 ΑΣ Ιωνικός Ιωνίας 21 17 6 11 27 38 0,7105 1366 1450 0,9421 14 9 5 4 16 16 1,0000 722 700 1,0314 7 8 1 7 11 22 0,5000 644 750 0,8587
8 ΑΟ Ορεστιάδας 19 17 7 10 28 39 0,7179 1446 1508 0,9589 17 9 7 2 23 15 1,5333 871 817 1,0661 2 8 0 8 5 24 0,2083 575 691 0,8321
9 ΕΑ Λαρίσης 12 16 4 12 23 41 0,5610 1371 1493 0,9183 6 8 2 6 13 20 0,6500 715 765 0,9346 6 8 2 6 10 21 0,4762 656 728 0,9011
10 ΣΦΦΑ Άμιλλα 7 16 1 15 18 45 0,4000 1320 1457 0,9060 5 8 1 7 10 21 0,4762 685 711 0,9634 2 8 0 8 8 24 0,3333 635 746 0,8512
11 ΑΠΣ Φθία 6 17 2 15 13 48 0,2708 1252 1490 0,8403 3 7 1 6 9 20 0,4500 607 689 0,8810 3 10 1 9 4 28 0,1429 645 801 0,8052

Διαβάστε επίσης

Back to top button