Νέα από ΕλλάδαΠοδόσφαιρο
Η βαθμολογία της 7ης αγωνιστικής (3η μέρα)

Ολοκληρώθηκε με τη σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού και της ΑΕΛ η 7η αγωνιστική της Super League.
Δείτε αναλυτικά την βαθμολογία:
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |
| 1 | ΠΑΟΚ | 7 | 15 |
| 2 | ΑΕΚ | 7 | 14 |
| 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 7 | 13 |
| 4 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 7 | 13 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 7 | 11 |
| 6 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 7 | 11 |
| 7 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 7 | 10 |
| 8 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 7 | 9 |
| 9 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 7 | 8 |
| 10 | ΠΑΣ ΛΑΜΙΣ | 7 | 7 |
| 11 | Α.Ο.Κ. | 7 | 6 |
| 12 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 7 | 6 |
| 13 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 7 | 6 |
| 14 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 7 | 6 |
| 15 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 7 | 3 |
| 16 | ΑΕΛ | 7 | 3 |











