FeaturedΠΑΣ ΛΑΜΙΑΠοδόσφαιρο
Από τα 34 κλεψίματα… στις 15 επεμβάσεις!

Δείτε τα επίσημα στατιστικά του αγώνα ΠΑΣ Λαμία – ΠΑΟΚ.
Με 34 κλεψίματα τελείωσε τον αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ ο ΠΑΣ Λαμία, ο οποίος παρόλο που ηττήθηκε με σκορ 0-2, το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα από τα καλύτερα της ομάδας του Μπάμπη Τεννέ.
Δείτε τα επίσημα στατιστικά του αγώνα:
| ΟΝΟΜΑ | ΓK. | ΑΣΙΣΤ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | |||||||||||||
| 2 | Σ. ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||||||||||||
| 5 | Θ. ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||||||||||||
| 14 | Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||||||||||||
| 50 | Μ. ΑΣΙΓΚΜΠΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||||||||||||
| 4 | Σ. ΟΜΟ | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | |||||||||||||
| 32 | Μ. ΜΠΛΑΖΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||||||||||||
| 10 | Β. ΚΟΣΤΑ ΒΙΑΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||||||
| 24 | Ε. ΜΠΟΥΝΤΝΙΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||||||||||||
| 77 | . ΠΙΤΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||||||||||||
| 11 | Ν. ΑΚΟΣΤΑ ΡΙΒΕΡΑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | |||||||||||||
| 3 | Ι. ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6 | Δ. ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61 | Κ. ΜΠΟΥΛΟΥΛΗΣ-ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8 | Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||||||||||
| 29 | Σ. ΜΠΕΝ ΤΖΕΜΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||||||||||
| 91 | Ν. ΑΣΤΣΕΡΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||||||||||
| ΟΝΟΜΑ | ΓK. | ΑΣΙΣΤ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Α. ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||||||||||||
| 88 | Α. ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||||||||||||
| 15 | Χ. ΚΡΕΣΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||||||||||||
| 5 | Φ. ΒΑΡΕΛΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||||||||||||
| 3 | Λ. ΜΑΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||||||||||||
| 8 | . ΜΑΟΥΡΙΤΣΙΟ | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||||||||||||
| 87 | Χ. ΚΑΝΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||||||||||||
| 21 | Ν. ΜΠΙΣΕΣΒΑΡ | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | |||||||||||||
| 77 | Δ. ΠΕΛΚΑΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||||||||||||
| 29 | Ρ. ΜΑΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |||||||||||||
| 9 | Α. ΠΡΙΓΙΟΒΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||||||||||||
| 13 | Σ. ΜΑΛΕΖΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18 | Δ. ΛΗΜΝΙΟΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | |||||||||||||
| 20 | Ε. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| 30 | Μ. ΑΖΕΒΕΝΤΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 41 | Π. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 75 | Τ. ΜΟΥΛΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||
| 0 | Goals | 2 | ||
| 0 | Ασίστ | 1 | ||
| 7 | Τελικές Προσπάθειες | 16 | ||
| 1 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 4 | ||
| 5 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 8 | ||
| 1 | Κεφαλιές | 4 | ||
| 8 | Αποκρούσεις | 2 | ||
| 15 | Επεμβάσεις | 13 | ||
| 34 | Κλεψίματα | 21 | ||
| 12 | Φάουλ | 22 | ||
| 2 | Οφσάιντ | 2 | ||
| 2 | Κόρνερ | 6 | ||
| 47 | Λάθη | 58 | ||
| 5/22 | Γεμίσματα | 8/23 |









