ΒόλεϊΤοπικά Σπορ

VolleyLeague: Η βαθμολογία του Α.Ο Λαμίας μετά τη νίκη επί του Ζ.Α.Ο.Ν

Με το δεξί ξεκίνησε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για το 2023 ο Α.Ο Λαμίας, ο οποίος κέρδισε εύκολα με 3-0 σετ την νεανική ομάδα του Ζ.Α.Ο.Ν.

Με το δεξί ξεκίνησε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για το 2023 ο Α.Ο Λαμίας, ο οποίος κέρδισε εύκολα με 3-0 σετ την νεανική ομάδα του Ζ.Α.Ο.Ν.

Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερο πρόβλημα ο Α.Ο Λαμίας κέρδισε εντός έδρας τον Ζ.Α.Ο.Ν για την 11η αγωνιστική της VolleyLeague Γυναικών με 3-0 σετ, κάνοντας ποδαρικό με το δεξί στο 2023.

Μετά και από τη νίκη αυτή η ομάδα του Ηλία Αγγέλη βρίσκεται στην 8η θέση της βαθμολογίας έχοντας 13 βαθμούς ενώ στην 7η θέση είναι το Μαρκόπουλο με 14.

Πιο αναλυτικά:

Σύνολο Εντός Έδρας Εκτός Έδρας
Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι
Θ. Ομάδα Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio
1 ΠΑΟΚ 30 11 10 1 30 6 5,0000 878 707 1,2419 18 6 6 0 18 2 9,0000 497 396 1,2551 12 5 4 1 12 4 3,0000 381 311 1,2251
2 Ολυμπιακός ΣΦΠ 27 11 9 2 27 9 3,0000 868 717 1,2106 18 6 6 0 18 3 6,0000 527 405 1,3012 9 5 3 2 9 6 1,5000 341 312 1,0929
3 ΑΕΚ 26 11 10 1 31 12 2,5833 1001 816 1,2267 14 5 5 0 15 3 5,0000 430 327 1,3150 12 6 5 1 16 9 1,7778 571 489 1,1677
4 Παναθηναϊκός ΑΟ 26 11 9 2 29 8 3,6250 892 722 1,2355 15 5 5 0 15 0 375 269 1,3941 11 6 4 2 14 8 1,7500 517 453 1,1413
5 ΑΟ Θήρας 19 11 6 5 23 18 1,2778 899 890 1,0101 9 5 3 2 11 9 1,2222 434 442 0,9819 10 6 3 3 12 9 1,3333 465 448 1,0379
6 ΑΣΠ Θέτις 18 11 6 5 22 19 1,1579 931 905 1,0287 10 5 3 2 11 8 1,3750 429 414 1,0362 8 6 3 3 11 11 1,0000 502 491 1,0224
7 ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil 14 11 4 7 19 24 0,7917 911 939 0,9702 10 6 3 3 11 10 1,1000 451 434 1,0392 4 5 1 4 8 14 0,5714 460 505 0,9109
8 ΑΟ Λαμίας 2013 13 11 5 6 15 24 0,6250 767 853 0,8992 10 6 4 2 12 11 1,0909 482 462 1,0433 3 5 1 4 3 13 0,2308 285 391 0,7289
9 ΑΟ Ηλυσιακός 11 11 3 8 15 27 0,5556 849 918 0,9248 7 6 2 4 8 13 0,6154 453 459 0,9869 4 5 1 4 7 14 0,5000 396 459 0,8627
10 ΑΣ Άρης 9 11 2 9 15 27 0,5556 857 947 0,9050 6 6 1 5 11 15 0,7333 528 565 0,9345 3 5 1 4 4 12 0,3333 329 382 0,8613
11 ΑΟ Αιγάλεω 5 11 2 9 9 29 0,3103 750 880 0,8523 2 5 1 4 3 14 0,2143 344 394 0,8731 3 6 1 5 6 15 0,4000 406 486 0,8354
12 ΖΑΟΝ 0 11 0 11 1 33 0,0303 542 851 0,6369 0 5 0 5 0 15 0,0000 253 375 0,6747 0 6 0 6 1 18 0,0556 289 476 0,6071

Διαβάστε επίσης

Back to top button