ΠΑΣ ΛΑΜΙΑΠοδόσφαιρο

Ο μεγαλύτερος μ.ο. εισιτηρίων στη Super League μετά από 13 χρόνια / Πόσα έκοψε ο ΠΑΣ Λαμία

Το φετινό πρωτάθλημα της Stoiximan Super League θα μείνει χαραγμένο στις μνήμες μας ως ένα από τα κορυφαία στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το φετινό πρωτάθλημα της Stoiximan Super League θα μείνει χαραγμένο στις μνήμες μας ως ένα από τα κορυφαία στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το σασπένς των θεατών και ο ανταγωνισμός των ομάδων αποτέλεσαν κυρίαρχα στοιχεία στη φετινή διοργάνωση, η οποία έβγαλε πρωταθλητή στο… παρά πέντε. Χρειάστηκε να περάσουν 26 αγωνιστικές στην κανονική διάρκεια και 9 στα playoffs για να κατακτήσει τελικά η ΑΕΚ το τρόπαιο.

Μία ΑΕΚ – με νέο γήπεδο – που είχε να ανταγωνιστεί τον καλύτερο Παναθηναϊκό των τελευταίων ετών, ο οποίος μέχρι τον Νοέμβριο φαινόταν να είχε «καπαρώσει» την κούπα, τρέχοντας ένα απίθανο αήττητο σερί. Στην εξίσωση φυσικά υπήρχαν και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ – στην κακή τους χρονιά – που μπήκαν στα playoffs ως υποψήφιοι τροπαιούχοι και παίζοντας τον ρόλο των μπαλαντέρ προς τα τέλη.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες και πολλοί ακόμα επιπλέον – όπως για παράδειγμα η απίθανη μάχη και στην κούρσα της παραμονής – έφεραν τους φιλάθλους και πάλι στα γήπεδα, αφού το σύνολο των εισιτηρίων που κόπηκαν ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο μετά τη σεζόν 2009-10. Πιο αναλυτικά, τη φετινή σεζόν, κόπηκαν συνολικά 1.743.838 «μαγικά χαρτάκια», εκ των οποίων τα 1.291.092 ανήκαν σε ομάδες του BIG-4 (εξαιρουμένων των εκδρομών στον Βόλο).

Η ομάδα με τις περισσότερες πωλήσεις, όπως είναι λογικό, ήταν η ΑΕΚ, η οποία εγκαινίασε το γήπεδο της στις 30 Σεπτεμβρίου του 2022. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος παρά την απογοητευτική του χρονιά είχε τον κόσμο στο πλευρό του, ενώ από κάτω του ακριβώς βρισκόταν ο ΠΑΟΚ. Την 4η θέση κατέλαβε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε όμως και μικρότερη έδρα από τους αντιπάλους του.

Aναλυτικά το σύνολο και ο μ.ο. κάθε σεζόν:

2022-23

1.  A.E.K. 496.860 / 27.603

2.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 336.945 / 19.820

3.  Π.Α.Ο.Κ. 237.325 / 13.185

4.  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 219.962 / 12.220

5.  ΑΡΗΣ 134.078 / 7.449

6.  ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 84.577 / 4.699

7.  Ο.Φ.Η. 65.506 / 3.853

8.  ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 35.405 / 2.083

9.  ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 28.545 / 2.039

10.  ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 23.722 / 1.483

11.  ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 23.169 / 1.448

12.  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 23.137 / 1.361

13.  ΙΩΝΙΚΟΣ 19.153 / 1.197

14.  ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 15.454 / 909

 

Σύνολο: 1.743.838 / 7.357

2021 – 22
1.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 195.103 / 13.007

2.  A.E.K. 151.248 / 10.083

3.  ΑΡΗΣ 114.268 / 6.348

4.  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 111.915 / 6.218

5.  Π.Α.Ο.Κ. 80.504 / 5.750

6.  Ο.Φ.Η. 37.478 / 2.205

7.  ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 27.388 / 1.522

8.  ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 24.448 / 1.438

9.  ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 15.407 / 906

10.  ΙΩΝΙΚΟΣ 11.714 / 732

11.  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 10.011 / 626

12.  ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 10.075 / 593

13.  ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 9.139 / 571

14.  ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 8.274 / 517
Σύνολο: 806.972 / 3508

2020-21 (Οι αγώνες ήταν κεκλεισμένων λόγω κορονοϊού)

2019/20 (Η σεζόν ολοκληρώθηκε με κάποιους αγώνες κεκλεισμένων)
1.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 266.511 / 24.228

2.  Π.Α.Ο.Κ. 239.523 / 18.425

3.  A.E.K. 189.694 / 15.808

4.  ΑΡΗΣ 133.441 / 10.265

5.  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 74.003 / 5.693

6.  Ο.Φ.Η. 58.193 / 4.476

7.  Α.Ε.Λ. 42.234 / 3.249

8.  ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 28.107 / 2.342

9.  ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 27.052 / 2.081

10.  ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 26.945 / 2.073

11.  ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 24.208 / 1.862

12.  Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 22.434 / 1.726

13.  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 17.889 / 1.626

14.  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 16.016 / 1.232
 Σύνολο: 1.166.250 / 6.626

2018-19
1.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 316.095 / 21.073

2.  Π.Α.Ο.Κ. 279.590 / 18.639

3.  A.E.K. 125077 / 9621

4.  ΑΡΗΣ 133.782 / 8.919

5.  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 109286 / 8407

6.  Ο.Φ.Η. 54.875 / 3.658

7.  ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 40.154 / 2.677

8.  Α.Ε.Λ. 37.534 / 2.502

9.  ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 35.881 / 2.392

10.  ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 30.466 / 2.031

11.  ΛΑΜΙΑ 28.269 / 1885

12.  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 25.492 / 1.699

13.  Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 22.354 / 1.490

14.  ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 19.718 / 1.315

15.  ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 11.798 / 787

16.  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 11.767 / 784
Σύνολο: 1.282.138 / 5.432

2017-18
1.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 210.245 / 19.113

2.  Π.Α.Ο.Κ. 118.643 / 16.949

3.  A.E.K. 187.304 / 15.609

4.  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 97.271 / 6.948

5.  Α.Ε.Λ. 57.994 / 3.866

6.  ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 36.302 / 2.420

7.  ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 34.592 / 2.306

8.  ΛΑΜΙΑ 29.109 / 1.941

9.  ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 27.634 / 1.842

10.  ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 26.640 / 1.776

11.  ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 25.860 / 1.724

12.  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 25.724 / 1.715

13.  Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 23.359 / 1.557

14.  Α.Ο.Κ. 17.854 / 1.190

15.  ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 17.340 / 1.156

16.  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 13.180 / 879

Σύνολο: 949.051 / 4.236

πηγή: Lamiara.gr

Διαβάστε επίσης

Back to top button