FeaturedΠΑΣ ΛΑΜΙΑΠοδόσφαιρο
Η βαθμολογία της SuperLeague!

Δείτε σε ποια θέση βρίσκεται ο ΠΑΣ Λαμία μετά το τέλος του αγώνα με τον Απόλλων Σμύρνης.
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | – | Ν | Ι | Η | ||
| Α.Ε.Κ. | 60 | 46 | 12 | 18 | 6 | 2 |
| Π.Α.Ο.Κ. | 52 | 48 | 17 | 17 | 4 | 5 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 51 | 54 | 23 | 16 | 6 | 4 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 47 | 34 | 19 | 12 | 11 | 3 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 36 | 32 | 21 | 9 | 9 | 8 |
| ΞΑΝΘΗ | 36 | 24 | 27 | 9 | 9 | 8 |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 34 | 27 | 24 | 8 | 10 | 8 |
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 32 | 28 | 30 | 8 | 8 | 10 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 32 | 24 | 25 | 8 | 10 | 8 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 31 | 22 | 28 | 7 | 10 | 9 |
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 30 | 27 | 29 | 6 | 12 | 8 |
| ΑΕΛ | 26 | 17 | 37 | 6 | 8 | 12 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 26 | 21 | 33 | 5 | 10 | 11 |
| ΛΑΜΙΑ | 26 | 17 | 31 | 5 | 10 | 11 |
| ΚΕΡΚΥΡΑ | 21 | 17 | 39 | 4 | 9 | 13 |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 10 | 12 | 55 | 2 | 4 | 20 |










