ΒόλεϊΤοπικά Σπορ

Τελευταία πράξη… με ΑΕΚ για τον Α.Ο.Λαμίας!

Για την τελευταία αγωνιστική της VolleyLeague Γυναικών, ο Α.Ο Λαμίας θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την ΑΕΚ στο Γυμναστήριο Ολυμπιακού Χωριού.

Για την τελευταία αγωνιστική της VolleyLeague Γυναικών, ο Α.Ο Λαμίας θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την ΑΕΚ στο Γυμναστήριο Ολυμπιακού Χωριού.

Η 22η αγωνιστική της VolleyLeague Γυναικών περιλαμβάνει τον εκτός έδρας αγώνα του Α.Ο Λαμίας με την ΑΕΚ, σήμερα Κυριακή 16/3 στις 16:30.

Volley League Γυναικών – 22η αγωνιστική

Κυριακή 16 Μαρτίου 2025

Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης» Νέα Σμύρνη, 16.30: Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Σ.Π. Θέτις
Διαιτητές: Ράντσιου, Χατζηβασιλείου, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Δουκάκη, Νικολάου, Γραμματεία: Νικολάου.

Γυμναστήριο Μετς, 16.30: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο.Ν. Αμαζόνες
Διαιτητές: Οικονόμου Β., Κατσούλης Β., Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Κολλάου, Πεσίνογλου, Γραμματεία: Ψαρρά.

Γυμναστήριο Μίκρας, 16.30 (ΕΡΤ-2): Α.Σ. Άρης – Π.Α.Ο.Κ. F&U
Διαιτητές: Αβραμίδης, Παπαδόπουλος, Παρατηρητής: Κάλλης, Επόπτες: Σταυρίδου, Κοτσικάρη, Γραμματεία: Εμμανουηλίδου.

Γυμναστήριο ΔΑΠΠΟΣ Σαντορίνης, 16.30: Α.Ο. Θήρας – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.
Διαιτητές: Κουτσούλας, Μενεσλής, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Κοκορομύτη, Καλούδας, Γραμματεία: Καπουράνη.

Γυμναστήριο Ολυμπιακού Χωριού, 16.30: Α.Ε.Κ. – Α.Ο. Λαμίας 2013

Διαιτητές: Αρβανίτης, Μαλλιάρα, Παρατηρητής: Τσάκωνας, Επόπτες: Τουκτούκας, Ηλιόπουλος, Γραμματεία: Μισιάκα.

Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 16.30: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil
Διαιτητές: Μαυράκης, Παπαθανασίου, Παρατηρητής: Ανδρονικίδης, Επόπτες: Μέκιος Απ., Πολάτος, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.

Η βαθμολογία:

Βαθμολογία

Σύνολο Εντός Έδρας Εκτός Έδρας
Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι
Θ. Ομάδα Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio
1 Ολυμπιακός ΣΦΠ 57 21 20 1 61 14 4,3571 1823 1411 1,2920 26 10 9 1 28 8 3,5000 870 679 1,2813 31 11 11 0 33 6 5,5000 953 732 1,3019
2 ΠΑΟΚ F&U 52 21 17 4 57 20 2,8500 1799 1565 1,1495 27 11 9 2 30 10 3,0000 933 798 1,1692 25 10 8 2 27 10 2,7000 866 767 1,1291
3 ΑΟ Θήρας 50 21 17 4 52 19 2,7368 1698 1507 1,1267 24 10 8 2 24 7 3,4286 753 656 1,1479 26 11 9 2 28 12 2,3333 945 851 1,1105
4 Παναθηναϊκός ΑΟ 45 21 16 5 51 26 1,9615 1789 1585 1,1287 21 10 7 3 22 12 1,8333 797 678 1,1755 24 11 9 2 29 14 2,0714 992 907 1,0937
5 ΑΕΚ 35 21 12 9 43 38 1,1316 1813 1791 1,0123 15 10 5 5 19 19 1,0000 860 840 1,0238 20 11 7 4 24 19 1,2632 953 951 1,0021
6 ΑΣΠ Θέτις 35 21 11 10 42 34 1,2353 1700 1639 1,0372 21 11 7 4 24 15 1,6000 900 851 1,0576 14 10 4 6 18 19 0,9474 800 788 1,0152
7 ΓΣ Πανιώνιος 29 21 9 12 37 40 0,9250 1683 1662 1,0126 15 11 5 6 20 21 0,9524 881 855 1,0304 14 10 4 6 17 19 0,8947 802 807 0,9938
8 ΑΣ Άρης 24 21 8 13 29 45 0,6444 1582 1680 0,9417 14 10 4 6 16 18 0,8889 744 754 0,9867 10 11 4 7 13 27 0,4815 838 926 0,9050
9 ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil 23 21 8 13 30 47 0,6383 1583 1753 0,9030 13 11 5 6 19 24 0,7917 921 966 0,9534 10 10 3 7 11 23 0,4783 662 787 0,8412
10 ΑΟΝΣ Μίλων 14 21 4 17 24 54 0,4444 1621 1822 0,8897 10 10 3 7 15 24 0,6250 835 898 0,9298 4 11 1 10 9 30 0,3000 786 924 0,8506
11 ΑΟ Λαμίας 2013 8 21 2 19 14 59 0,2373 1334 1722 0,7747 7 11 2 9 11 29 0,3793 780 924 0,8442 1 10 0 10 3 30 0,1000 554 798 0,6942
12 ΑΟΝ Αμαζόνες 6 21 2 19 17 61 0,2787 1575 1863 0,8454 5 11 2 9 11 31 0,3548 856 971 0,8816 1 10 0 10 6 30 0,2000 719 892 0,8061

Διαβάστε επίσης

Back to top button