Άλλα αθλήματαΠόλοΤοπικά Σπορ
Γ’ Κατηγορία υδατοσφαίρισης: Οι αντίπαλοι του Νηρέα και της Αναγέννησης Λαμίας
Γ’ Κατηγορία υδατοσφαίρισης: Οι αντίπαλοι του Νηρέα και της Αναγέννησης Λαμίας.

Οι ομάδες της Λαμίας θα βρεθούν αντιμέτωπες με τις ΑΚΑΚ (Αθλητική Κολυμβητική Ακαδημία Καρδίτσας), ΟΕΑ/ΝΑΒ (Όμιλος Ερασιτεχνών Αλιέων & Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βόλου) και Νίκη Βόλου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | |||||||
1η ΦΑΣΗ | |||||||
1η αγων. | 2 Μαρτίου | Κυριακη | |||||
2η αγων. | 9 Μαρτίου | Κυριακη | |||||
3η αγων. | 16 Μαρτίου | Κυριακη | |||||
4η αγων. | 23 Μαρτίου | Κυριακη | |||||
5η αγων. | 30 Μαρτίου | Κυριακη | |||||
6η αγων. | 6 Απριλίου | Κυριακη | |||||
7η αγων. | 27 Απριλίου | Κυριακη | |||||
8η αγων. | 4 Μαιου | Κυριακη | |||||
9η αγων. | 11 Μαιου | Κυριακη | |||||
10η αγων. | 18 Μαιου | Κυριακη | |||||
1η ΦΑΣΗ ΠΛΕΙ ΟΦ | |||||||
6 – 8 ΙΟΥΝΙΟΥ | |||||||
2η ΦΑΣΗ ΠΛΕΙ ΟΦ | |||||||
20-22 ΙΟΥΝΙΟΥ | |||||||
ΦΑΙΝΑΛ 4 | |||||||
4-6 ΙΟΥΛΙΟΥ | |||||||
ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΣΤΗ 2Η ΦΑΣΗ: | |||||||
ΒΟΡΡΑΣ: Οι 2 πρώτοι από κάθε όμιλο | |||||||
ΝΟΤΟΣ: Οι 3 πρώτοι από τους 2 πρώτους ομίλους και οι 2 από τον 3ο όμιλο |