Νέα από ΕλλάδαΠοδόσφαιρο
Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της League Phase (29/10)
Δες το πλήρες πρόγραμμα και τη βαθμολογία της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας 2025-26. Οι ώρες, τα γήπεδα και οι ομάδες που ξεχωρίζουν στη μάχη για την πρόκριση.

Η δράση στο Κύπελλο Ελλάδας συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, καθώς σήμερα Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 διεξάγεται η 3η αγωνιστική της League Phase. Τα βλέμματα στρέφονται σε μεγάλα παιχνίδια με φαβορί και εκπλήξεις να καραδοκούν, την ώρα που η μάχη για τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας «φουντώνει».
⚽ Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής
| Ημερομηνία | Ώρα | Αγώνας | Γήπεδο |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 15:30 | Ηλιούπολη – ΑΕΚ | Δημ. Ηλιούπολης |
| 29/10/2025 | 17:30 | Ολυμπιακός – Βόλος ΝΠΣ | “Γ. Καραϊσκάκης” |
| 29/10/2025 | 18:30 | Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης | Δημ. Λειβαδιάς |
| 29/10/2025 | 19:30 | Ατρόμητος Αθηνών – Παναθηναϊκός | Δημ. Περιστερίου |
| 29/10/2025 | 21:30 | ΠΑΟΚ – ΑΕΛ | Τούμπα |
📊 Η βαθμολογία μετά από δύο αγωνιστικές
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΦΗ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| 2 | ΑΕΚ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Άρης | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | Λεβαδειακός | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 5 | Κηφισιά | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 6 | Βόλος ΝΠΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 7 | Ατρόμητος Αθηνών | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 8 | Π.Ο.Τ. Ηρακλής | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 9 | Ελλάς Σύρου | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 |
| 10 | Παναθηναϊκός | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Ολυμπιακός | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Παναιτωλικός | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 13 | Μαρκό | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 14 | Καβάλα | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 15 | Αστέρας Τρίπολης | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 16 | ΑΕΛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 17 | Αιγάλεω 1931 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Ηλιούπολη | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 19 | ΠΑΟΚ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 20 | Athens Kallithea FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
🏁 Το φετινό Κύπελλο γεμάτο εκπλήξεις
Ο ΟΦΗ συνεχίζει με το απόλυτο (3/3), εντυπωσιάζοντας με την αποτελεσματικότητά του, ενώ πίσω του ακολουθούν ΑΕΚ, Άρης και Λεβαδειακός με 6 βαθμούς. Αντίθετα, ΠΑΟΚ, Ηλιούπολη και Καλλιθέα ψάχνουν ακόμα το πρώτο τους θετικό αποτέλεσμα.
Η 3η αγωνιστική υπόσχεται δυνατές μονομαχίες, με το ντέρμπι Ατρόμητος – Παναθηναϊκός και το ΠΑΟΚ – ΑΕΛ να ξεχωρίζουν.











