Β΄ ΦθιώτιδαςΤοπικό Ποδόσφαιρο
Β΄Φθιώτιδας: Οι βαθμολογίες των δύο ομίλων
Δείτε πως έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες των δύο ομίλων της Β΄Φθιώτιδας, μετά το τέλος της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Δείτε πως έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες των δύο ομίλων της Β΄Φθιώτιδας, μετά το τέλος της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 |
| 2. | ΑΝΘΗΛΗΣ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 |
| 3. | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 |
| 4. | Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 |
| 5. | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 |
| 6. | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 |
| 7. | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΟ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 16 |
| 8. | ΡΕΓΚΙΝΙΟΝ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 |
| 9. | ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΑΟ ΤΡΑΓΑΝΑ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 |
| 10. | ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 |
| 11. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΩΛΟΥ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| 2. | Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 3 |
| 3. | ΑΙΟΛΟΣ 2025 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| 4. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΦΘΙΩΤ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 |
| 5. | ΟΜΒΡΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 |
| 6. | ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 7. | ΑΣ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 |
| 8. | ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΟ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 |
| 9. | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΔΙ-ΑΚΑΔ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 10. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 11. | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 21 |











