Νέα από ΚόσμοΠοδόσφαιρο
Η βαθμολογία μετά το τέλος της 3η αγωνιστικής!

Η τρίτη αγωνιστική ολοκληρώθηκε χωρίς μεγάλες αλλαγές στη βαθμολογία.
Αναλυτικά η βαθμολογία:
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||
| 1 | ΑΕΚ | 3 | 7 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3 | 7 |
| 3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3 | 7 |
| 4 | ΠΑΟΚ | 3 | 5 |
| 5 | ΞΑΝΘΗ | 3 | 5 |
| 6 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 3 | 5 |
| 7 | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 3 | 4 |
| 8 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 3 | 3 |
| 9 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 3 | 3 |
| 10 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 3 | 3 |
| 11 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 3 | 2 |
| 12 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 3 | 2 |
| 13 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 3 | 2 |
| 14 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 3 | 1 |
| 15 | ΑΕΛ | 3 | 0 |
| 16 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 3 | 0 |










