Νέα από ΕλλάδαΝέα από ΚόσμοΠοδόσφαιρο
Είναι γεμάτη η λίστα… με τους ελεύθερους ποδοσφαριστές!
Μπορεί οι μεταγραφές να ολοκληρώθηκαν όσο αφορά παίκτες με συμβόλαια... αλλά η λίστα με τους ελεύθερους είναι γεμάτη!

Μπορεί οι μεταγραφές να ολοκληρώθηκαν όσο αφορά παίκτες με συμβόλαια… αλλά η λίστα με τους ελεύθερους είναι γεμάτη!
Δείτε τους καλύτερους ελεύθερους ποδοσφαιριστές που κυκλοφορούν στην πιάτσα…
Γκολκίπερ
| # | Ηλικία | Χώρα | Χρηματιστηριακή αξία | Τελευταία ομάδα |
| 1. Χάιντζ Λίντνερ | 29 | Αυστρία | 3,5 εκατ. ευρώ | Γκρασχόπερς |
| 2. Ζοφρί Γιούρντρεν | 33 | Γαλλία | 1 εκατ. ευρώ | Νανσί |
| 3. Μίχελ Φορμ | 35 | Ολλανδία | 1 εκατ. ευρώ | Τότεναμ |
| 4. Μουέζ Χασέν | 24 | Τυνησία | 1 εκατ. ευρώ | Νις |
| 5. Φαμπιάνο | 31 | Βραζιλία | 0,5 εκατ. ευρώ | Πόρτο |
| 6. Άνταμ Μπόγκνταν | 32 | Ουγγαρία | 0,5 εκατ. ευρώ | Λίβερπουλ |
| 7. Γιοάν Καρασό | 31 | Γαλλία | 0,5 εκατ ευρώ | Ρεμς |
| 8. Γιώργος Στρέζος | 24 | Ελλάδα | 0,4 εκατ. ευρώ | ΟΦΗ |
| 9. Λευτέρης Χουτεσιώτης | 25 | Ελλάδα | 0,3 εκατ. ευρώ | Ολυμπιακός |
| 10. Παναγιώτης Γλύκος | 33 | Ελλάδα | 0,3 εκατ. ευρώ | ΠΑΟΚ |
Δεξί μπακ
| # | Ηλικία | Χώρα | Χρηματιστηριακή αξία | Τελευταία ομάδα |
| 1. Ντάνι Σίμπσον | 32 | Αγγλία | 3,5 εκατ. ευρώ | Λέστερ |
| 2. Μεχντί Ζεφάν | 27 | Αλγερία | 2 εκατ. ευρώ | Ρεν |
| 3. Ιγκνάσιο Αμπάτε | 33 | Ιταλία | 2 εκατ. ευρώ | Μίλαν |
| 4. Χεσούς Γκάμεθ | 34 | Ισπανία | 2 εκατ. ευρώ | Νιούκαστλ |
| 5. Ματίας Αγκιρεγκαράι | 30 | Ουρουγουάη | 1,8 εκατ. ευρώ | Τιχουάνα |
| 6. Φραν Τούντορ | 23 | Κροατία | 1 εκατ. ευρώ | Χάιντουκ |
| 7. Μάρκο Πέτκοβιτς | 27 | Σερβία | 0,7 εκατ ευρώ | Σπαρτάκ Μόσχας |
| 8. Μανώλης Τζανακάκης | 27 | Ελλάδα | 0,6 εκατ. ευρώ | Άρης |
| 9. Ροντρίγκο Γκάλο | 33 | Βραζιλία | 0,6 εκατ. ευρώ | ΑΕΚ |
| 10. Μουχαμαντού Νταμπό | 32 | Γαλλία | 0,5 εκατ. ευρώ | Καέν |
Αριστερό μπακ
| # | Ηλικία | Χώρα | Χρηματιστηριακή αξία | Τελευταία ομάδα |
| 1. Φάμπιο Κοεντράο | 31 | Πορτογαλία | 2,5 εκατ. ευρώ | Ρίο Άβε |
| 2. Μάρτιν Όλσον | 31 | Σουηδία | 2,5 εκατ. ευρώ | Σουόνσι |
| 3. Ιβάν Στρίνιτς | 32 | Κροατία | 2,5 εκατ. ευρώ | Μίλαν |
| 4. Ταλέμπ Ταβαθά | 27 | Ισραήλ | 1 εκατ. ευρώ | Άιντραχτ |
| 5. Μπόγιαν Νάστιτς | 25 | Βοσνία | 1 εκατ. ευρώ | Γκενκ |
| 6. Φρανκ Ταμπανού | 30 | Γαλλία | 1 εκατ. ευρώ | Γκινγκάμπ |
| 7. Γιοάν Ομπιάνγκ | 26 | Γκαμπόν | 0,9 εκατ ευρώ | Τρουά |
| 8. Αλεξάντερ Μπούτνερ | 30 | Ολλανδία | 0,8 εκατ. ευρώ | Φιτέσε |
| 9. Εμανουέλ Ιμορού | 31 | Μπενίν | 0,8 εκατ. ευρώ | Καέν |
| 10. Μπουκά Μουτού | 30 | Κονγκό | 0,8 εκατ. ευρώ | Ντιζόν |
Στόπερ
| # | Ηλικία | Χώρα | Χρηματιστηριακή αξία | Τελευταία ομάδα |
| 1. Νέμανια Πεϊτσίνοβιτς | 31 | Σερβία | 2,3 εκατ. ευρώ | Γιατάι |
| 2. Γκαμπριέλ Παλέτα | 33 | Ιταλία | 1,6 εκατ. ευρώ | Σουνίνγκ |
| 3. Γιουνές Καμπούλ | 33 | Γαλλία | 1,5 εκατ. ευρώ | Γουότφορντ |
| 4. Όντρεϊ Μαζούκ | 30 | Τσεχία | 1,5 εκατ. ευρώ | Χαλ |
| 5. Σλόμπονταν Ράικοβιτς | 30 | Σερβία | 0,9 εκατ. ευρώ | Παλέρμο |
| 6. Στέφαν Στράντμπεργκ | 29 | Νορβηγία | 0,9 εκατ. ευρώ | Κρασνοντάρ |
| 7. Σέρνταρ Τάστσι | 32 | Γερμανία | 0,7 εκατ ευρώ | Μπασακσεχίρ |
| 8. Έφε Άμπροουζ | 31 | Νιγηρία | 0,5 εκατ. ευρώ | Ντέρμπι |
| 9. Τόμας Χουμπότσαν | 34 | Σλοβακία | 0,5 εκατ. ευρώ | Μαρσέιγ |
| 10. Γιάννης Ποτουρίδης | 27 | Ελλάδα | 0,5 εκατ. ευρώ | ΟΦΗ |
Κεντρικοί χαφ*
| # | Ηλικία | Χώρα | Χρηματιστηριακή αξία | Τελευταία ομάδα |
| 1. Φρέντι Γκουαρίν | 33 | Κολομβία | 4,5 εκατ. ευρώ | Σενούα |
| 2. Αντρέα Μπερτολάτσι | 28 | Ιταλία | 3 εκατ. ευρώ | Μίλαν |
| 3. Κλάουντιο Μαρκίζιο | 33 | Ιταλία | 3 εκατ. ευρώ | Ζενίτ |
| 4. Τσεΐκ Εντόι | 33 | Σενεγάλη | 2 εκατ. ευρώ | Μπέρμιγχαμ |
| 5. Ντάνι Γουίλιαμς | 30 | ΗΠΑ | 2 εκατ. ευρώ | Χάντερσφιλντ |
| 6. Ντενίλσον | 31 | Βραζιλία | 2 εκατ. ευρώ | Μποταφόγκο |
| 7. Ντένις Αόγκο | 32 | Γερμανία | 1,5 εκατ ευρώ | Στουτγκάρδη |
| 8. Μάιλ Γέντινακ | 35 | Αυστραλία | 1,5 εκατ. ευρώ | Άστον Βίλα |
| 9. Τζακ Ρόντγουελ | 28 | Αγγλία | 1,5 εκατ. ευρώ | Μπλάκμπερν |
| 10. Χοσέ Μάουρι | 23 | Ιταλία | 1 εκατ. ευρώ | Μίλαν |
* Η λίστα περιέχει παίκτες που αγωνίζονται στις θέσεις ‘6’ και ‘8’
** O Τζο Λέντλεϊ (32 ετών, Ουαλός, 77 φορές διεθνής, πρώην Ντέρμπι) θα ήταν λίστα αλλά περνάει δοκιμαστικό στην Πάφο.
Μεσοεπιθετικοί*
| # | Ηλικία | Χώρα | Χρηματιστηριακή αξία | Τελευταία ομάδα |
| 1. Χατέμ Μπεν Αρφά | 32 | Γαλλία | 6 εκατ. ευρώ | Νις |
| 2. Μαρκέλ Σουσαέτα | 32 | Ισπανία | 6 εκατ. ευρώ | Αθλέτικ Μπιλμπάο |
| 3. Λάζαρ Μάρκοβιτς | 25 | Σερβία | 4 εκατ. ευρώ | Φούλαμ |
| 4. Μπακαρί Κονέ | 31 | Μάλι | 4 εκατ. ευρώ | Κρίσταλ Πάλας |
| 5. Άνχελ Ρομέρο | 27 | Παραγουάη | 3,5 εκατ. ευρώ | Κορίνθιανς |
| 6. Κεϊσούκε Χόντα | 33 | Ιαπωνία | 3,5 εκατ. ευρώ | Μελβούρνη |
| 7. Γιοάν Γκουρκίφ | 33 | Γαλλία | 2 εκατ ευρώ | Ντιζόν |
| 8. Ζονατάν Μπιαμπιανί | 31 | Γαλλία | 1,5 εκατ. ευρώ | Πάρμα |
| 9. Λιούις Χόλτμπι | 29 | Γερμανία | 1,5 εκατ. ευρώ | Αμβούργο |
| 10. Ουσάμα Ασαϊντί | 31 | Μαρόκο | 0,7 εκατ. ευρώ | Τβέντε |
* Η λίστα περιλαμβάνει παίκτες που αγωνίζονται στις τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό
Επιθετικοί
| # | Ηλικία | Χώρα | Χρηματιστηριακή αξία | Τελευταία ομάδα |
| 1. Βίλφριντ Μπονί | 31 | Ακτή Ελεφαντοστού | 5,5 εκατ. ευρώ | Σουόνσι |
| 2. Ζόνατας | 30 | Βραζιλία | 3 εκατ. ευρώ | Ανόβερο |
| 3. Μπενζαμίν Μουκαντζό | 31 | Καμερούν | 2,8 εκατ. ευρώ | Σουνίνγκ |
| 4. Γκάρι Χούπερ | 31 | Αγγλία | 1,5 εκατ. ευρώ | Σέφιλντ Γουένσντεϊ |
| 5. Ρος Μακόρμακ | 33 | Σκωτία | 1,5 εκατ. ευρώ | Άστον Βίλα |
| 6. Βίκτορ Ανισέμπε | 31 | Νιγηρία | 1 εκατ. ευρώ | Μπεϊζίνγκ |
| 7. Σέρχιο Γκαρθία | 36 | Ισπανία | 1 εκατ. ευρώ | Εσπανιόλ |
| 8. Τζουζέπε Ρόσι | 32 | Ιταλία | 1 εκατ. ευρώ | Τζένοα |
| 9. Ζερεμί Μενέζ | 32 | Γαλλία | 1 εκατ. ευρώ | Αμέρικα |
| 10. Εμανουέλ Ριβιέ | 29 | Γαλλία | 0,8 εκατ. ευρώ | Μετς |
πηγή: contra.gr











