ΑφιερώματαΠΑΣ ΛΑΜΙΑΠοδόσφαιρο
Τα επίσημα στατιστικά του Απόλλωνα Σμύρνης-ΠΑΣ Λαμία!(pics)

Δείτε τα στατιστικά του εκτός έδρας αγώνα του ΠΑΣ Λαμία με τον Απόλλωνα Σμύρνης.
Τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης:

Τα στατιστικά των παικτών του Απόλλωνα Σμύρνης:
| # | ΟΝΟΜΑ | ΓK. | ΑΣΙΣΤ | Τ.ΠΡΟ. | ΕΝΤ. | ΕΚΤ. | ΚΕΦ. | ΓΕΜ. | ΠΑΣΣ. | ΛΑΘ. | ΑΥΤ. | ΑΠΟΚ. | ΚΛΕΨ. | ΕΠΕΜΒ. | Φ- | Φ+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥΝΟΛΑ | 1 | 0 | 18 | 7 | 6 | 5 | 11/26 | 57 | 38 | 0 | 1 | 19 | 6 | 21 | 28 | 2 | 0 | 96 | |
| 1 | Ι. ΤΣΟΒΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2 | Γ. ΚΟΝΤΟΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 96 |
| 4 | Μ. ΚΥΡΓΙΑΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 96 |
| 10 | Ε. ΚΟΝΕ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 96 |
| 14 | Χ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 96 |
| 16 | Ν. ΜΑΑΤΣΙ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 |
| 20 | Α. ΑΝΙΕΤΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 |
| 21 | Γ. ΚΑΣΤΙΓΕΧΟΣ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 22 | Τ. ΜΠΙΤΖΙΜΙΝ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 24 | Τ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 96 |
| 55 | Α. ΚΟΥΡΟΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 96 |
| 77 | Σ. ΧΟΥΑΝΤΕΡΣΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Γ. ΝΤΑΣΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Λ. ΚΙΤΑΜΠΑΛΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Σ. ΣΙΑΤΡΑΒΑΝΗΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| 19 | Κ. ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ε. ΕΛΜΠΑΖ | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 44 |
| 30 | Α. ΧΟΥΑΡΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τα στατιστικά των ποδοσφαιριστών του ΠΑΣ Λαμία:
| # | ΟΝΟΜΑ | ΓK. | ΑΣΙΣΤ | Τ.ΠΡΟ. | ΕΝΤ. | ΕΚΤ. | ΚΕΦ. | ΓΕΜ. | ΠΑΣΣ. | ΛΑΘ. | ΑΥΤ. | ΑΠΟΚ. | ΚΛΕΨ. | ΕΠΕΜΒ. | Φ- | Φ+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥΝΟΛΑ | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2/10 | 28 | 43 | 0 | 6 | 21 | 18 | 28 | 20 | 6 | 0 | 96 | |
| 1 | Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 50 | Μ. ΑΣΙΓΚΜΠΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 5 | Θ. ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 63 |
| 18 | Χ. ΚΟΥΚΟΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 96 |
| 6 | Δ. ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 96 |
| 2 | Σ. ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 96 |
| 4 | Σ. ΟΜΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 96 |
| 32 | Μ. ΜΠΛΑΖΙΤΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 96 |
| 22 | Π. ΛΙΝΑΡΔΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 9 | Π. ΒΟΥΟ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 96 |
| 10 | Β. ΚΟΣΤΑ ΒΙΑΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 79 |
| 90 | Ν. ΜΕΛΙΣΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ν. ΑΚΟΣΤΑ ΡΙΒΕΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 45 | Ν. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Μ. ΦΡΑΓΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | . ΠΙΤΙ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 61 | Κ. ΜΠΟΥΛΟΥΛΗΣ-ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |











