Άλλα αθλήματαΒόλεϊ

Γεωργάκη και Μενεσλής στο Θέτις-ΑΟΛ!

Αυτοί είναι οι διαιτητές του Θέτις Βούλας-ΑΟ Λαμίας.

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές των αναμετρήσεων της Pre League Γυναικών για την 12η αγωνιστική όπου ο ΑΟΛ θα παίξει εκτός με την Θέτις Βούλας.

Ο ΑΟ Λαμίας θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Θέτις Βούλα, . Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Γεωργάκη και Μενεσλής ενώ γραμματεία ο Παπανικολάου Γ. και παρατηρητής ο Τσάκωνας.

Pre League Γυναικών
12η αγωνιστική

Σάββατο 13/1/2018 
Μοιρών, 16.30: ΓΑΣ Μεσσαράς – Απόλλων Πατρών
Δαιτιτητές: Τραχαλάκη-Γιαννόπουλος. Γραμματεία: Κουνδουράκη. Παρατηρητής: Καρπουζάς

Βριλησσίων, 17.45: ΦΟ Βριλησσίων – Ζηρίνειος ΑΟΝ
Διαιτητές: Βελώνης-Αντωνόπουλος. Γραμματεία: Καλογιάννη. Παρατηρητής: Τσιντομηνάς

Ν. Παξιμαδάς, 18.00: ΓΣ Πετρούπολης – ΓΣ Πανιώνιος
Διαιτητές: Λιάκου-Χαμπιλού. Γραμματεία: Πατούκου. Παρατηρητής: Παπαναστασάτου

Γ. Γεννηματάς, 19.00: Θέτις Βούλας – ΑΟ Λαμίας 2013
Δαιτητές: Γεωργάκη-Μενεσλής. Γραμματεία: Παπανικολάου Γ. Παρατηρητής: Τσάκωνας

Κυριακή 14/1/2018 
Στ. Βενέτης, 17.00: ΑΟ Αιγάλεω – ΑΕΚ Αθηνών
Διαιτητές: Χρηστίδης-Λιδωρικιώτη. Γραμματεία: Καστάνη. Παρατηρητής: Τσιμπινός

Μ. Τσικίνας, 18.00: ΧΑΝΘ – ΑΟ Ηλυσιακός
Διαιτητές: Μαυρίδης-Γιώγιου. Γραμματεία: Εμμανουηλίδου. Παρατηρητής: Τσοπάνογλου

Η βαθμολογία της Pre League:

Σύνολο Εντός Έδρας Εκτός Έδρας
Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι Σετ Πόντοι
Θ. Ομάδα Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio Βαθ. ΑΓ. Ν Η Υπέρ Κατά Ratio Υπέρ Κατά Ratio
1 ΑΣΠ Θέτις 31 11 11 0 33 5 6,6000 910 701 1,2981 14 5 5 0 15 2 7,5000 407 294 1,3844 17 6 6 0 18 3 6,0000 503 407 1,2359
2 ΑΟ Ηλυσιακός 28 11 9 2 29 9 3,2222 902 734 1,2289 15 6 5 1 15 3 5,0000 439 323 1,3591 13 5 4 1 14 6 2,3333 463 411 1,1265
3 ΑΕΚ 24 11 8 3 27 12 2,2500 893 792 1,1275 10 6 3 3 12 10 1,2000 490 457 1,0722 14 5 5 0 15 2 7,5000 403 335 1,2030
4 ΓΑΣ Μεσσαράς 20 11 6 5 22 18 1,2222 874 883 0,9898 12 5 4 1 12 5 2,4000 406 381 1,0656 8 6 2 4 10 13 0,7692 468 502 0,9323
5 ΓΣ Πανιώνιος 19 11 6 5 23 20 1,1500 947 866 1,0935 12 6 4 2 14 10 1,4000 530 470 1,1277 7 5 2 3 9 10 0,9000 417 396 1,0530
6 Ζηρίνειος ΑΟΝ 19 11 6 5 25 20 1,2500 960 932 1,0300 13 6 4 2 16 9 1,7778 548 506 1,0830 6 5 2 3 9 11 0,8182 412 426 0,9671
7 ΑΟ Αιγάλεω 18 11 6 5 21 19 1,1053 866 857 1,0105 12 5 4 1 12 4 3,0000 377 321 1,1745 6 6 2 4 9 15 0,6000 489 536 0,9123
8 ΑΟ Λαμίας 2013 12 11 5 6 17 25 0,6800 899 924 0,9729 9 6 4 2 13 12 1,0833 548 516 1,0620 3 5 1 4 4 13 0,3077 351 408 0,8603
9 ΓΣ Πετρούπολης 9 11 3 8 14 27 0,5185 859 917 0,9368 7 5 2 3 9 10 0,9000 421 402 1,0473 2 6 1 5 5 17 0,2941 438 515 0,8505
10 ΦΟ Βριλησσίων 9 11 3 8 15 28 0,5357 852 970 0,8784 6 5 2 3 10 12 0,8333 461 467 0,9872 3 6 1 5 5 16 0,3125 391 503 0,7773
11 ΧΑΝΘ 7 11 3 8 11 29 0,3793 787 931 0,8453 3 5 1 4 4 13 0,3077 333 401 0,8304 4 6 2 4 7 16 0,4375 454 530 0,8566
12 ΑΣΠ Απόλλων 2 11 0 11 8 33 0,2424 740 982 0,7536 1 6 0 6 5 18 0,2778 439 552 0,7953 1 5 0 5 3 15 0,2000 301 430 0,7000

Διαβάστε επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


Back to top button