ΜπάσκετΤοπικά Σπορ
Με στόχο την επιστροφή στις νίκες ο Έσπερος Λαμίας!
Για την 10η αγωνιστική της Β΄Εθνική μπάσκετ ανδρών και για τον 3ο όμιλο, ο Έσπερος Λαμίας θα υποδεχθεί σήμερα Κυριακή στις 17:00 τη Δόξα Λευκάδας.

Για την 10η αγωνιστική της Β΄Εθνική μπάσκετ ανδρών και για τον 3ο όμιλο, ο Έσπερος Λαμίας θα υποδεχθεί σήμερα Κυριακή στις 17:00 τη Δόξα Λευκάδας.
Μετά το αρνητικό αποτέλεσμα στη Βέροια κόντρα στον Φίλιππο, ο Έσπερος θέλει να επιστρέψει στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις και παράλληλα να παραμείνει στην πρώτη θέση του ομίλου.
Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
| 10η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 11/12/22 | 17:00 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 0-0 |
| 10/12/22 | 17:00 | Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΑΟ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0-0 |
| 10/12/22 | 17:00 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟ | 0-0 |
| 10/12/22 | 17:00 | ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ | ΤΡΙΚΑΛΑ BASKET-ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩ | 0-0 |
| 10/12/22 | 17:00 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΑΛΑΙ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ-ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗ | 0-0 |
Η βαθμολογία του ομίλου:
Β Εθνική Κατ. Ανδρών 2022-2023 (3ος Όμιλος)
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
| ΤΡΙΚΑΛΑ BASKET | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 626 | 532 | 94 | 5 | 1 | 1,176 |
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 714 | 653 | 61 | 4 | 1 | 1,093 |
| ΑΟ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 713 | 509 | 204 | 3 | 1 | 1,400 |
| ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 752 | 561 | 191 | 3 | 1 | 1,340 |
| ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 634 | 490 | 144 | 0 | 1 | 1,293 |
| ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 611 | 612 | -1 | 0 | 1 | 0,998 |
| ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 601 | 718 | -117 | 0 | 1 | 0,837 |
| ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 529 | 641 | -112 | 0 | 1 | 0,825 |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 567 | 659 | -92 | 0 | 1 | 0,860 |
| ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 508 | 677 | -169 | 0 | 1 | 0,750 |
| ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 537 | 740 | -203 | 0 | 1 | 0,725 |











