ΜπάσκετΤοπικά Σπορ

Οι MVP της Elite League Ερρίκος Ντυνάν: Πλειοψηφία οι Έλληνες

Μία στροφή έμεινε για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Elite League Ερρίκος Ντυνάν και να συμπληρωθεί η λίστα των παικτών που κέρδισαν τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη κάθε αγωνιστικής.

Μία στροφή έμεινε για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Elite League Ερρίκος Ντυνάν και να συμπληρωθεί η λίστα των παικτών που κέρδισαν τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη κάθε αγωνιστικής.

Μπορεί από τη λίστα, λοιπόν, να λείπει ο τελευταίος χρονικά MVP, αλλά η γενική εικόνα δεν αλλάζει: Το ελληνικό χρώμα της κατηγορίας έκανε αισθητή την παρουσία του και σ’ αυτόν τον τομέα. Μπορεί οι Αμερικανοί παίκτες να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε πολλές ομάδες, ωστόσο οι κορυφαίοι που αναδείχτηκαν όλους αυτούς τους μήνες είναι… πατριωτάκια μας και μάλιστα με καθαρό προβάδισμα και αναλογία σχεδόν 2 προς 1.

Στις 29 αγωνιστικές που έχουμε διανύσει ως τώρα έχουν αναδειχτεί ως MVP 23 διαφορετικoί παίκτες. Άλλοι έχουν μοιραστεί τον τίτλο μιας αγωνιστικής, άλλοι έχουν αναδειχτεί MVP για παραπάνω από μία φορές. Από αυτούς τους 23 παίκτες οι 15 είναι Έλληνες και μόνο 8 ξένοι. Ελληνικό είναι και το απόλυτο ρεκόρ των πόντων αξιολόγησης για MVP (42) από τον Πέτρο Γερομιχαλό της Μεγαρίδας στη νίκη εναντίον του Αμύντα.

Η Μεγαρίδα είναι η ομάδα που έχει αναδείξει τους περισσότερους MVP στην κανονική περίοδο. Εκτός του Γερομιχαλού (ο οποίος μάλιστα τιμήθηκε δύο φορές ως καλύτερος παίκτης της αγωνιστικής) τη διάκριση αυτή κατάφεραν τόσο ο Κρίστιαν Μπράντφορντ (επίσης δύο φορές), όσο και ο Άγγελος Γκάτζιας.

Ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο, επίσης, έχει να κάνει με τον αντίπαλο, για τον οποίο “φυλάνε” οι MVP τις καλύτερες εμφανίσεις τους. Ούτε μία και δύο, αλλά έξι (!) φορές ο MVP αναδείχτηκε από ομάδα που αντιμετώπισε τον ΑΟ Μυκόνου.

ΑΓ ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΑΣ ΑΞ ΠΟ ΡΙ ΑΣ
29η Αρ Τζέι Γκλάσπερ ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Μύκονος 101-76 35 32 2 6
28η Πέτρος Μελισσαράτος ΜΙΛΩΝΑΣ Μύκονος 98-76 30 16 11 6
27η Στέφαν Τζόρτζεβιτς ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜ. Ελευθερούπολη 80-72 28 24 7 5
27η Τάι-Σον Αλεξάντερ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. Μεγαρίδα 94-84 28 29 5 11
26η Νεμάνια Μανοϊλοβιτς ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜ. Κόροιβος 83-77 31 31 7 7
26η Περικλής Κουρουπάκης ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ Μύκονος 95-65 31 25 12 1
25η Νίκος Πόζογλου ΚΟΡΟΙΒΟΣ Παπάγου 95-73 31 10 13 4
24η Γιάννης Σαχπατζίδης ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Μεγαρίδα 65-62 29 12 16 4
24η Ταϊρόν Γκρίφιν ΠΑΠΑΓΟΥ Μύκονος 85-80 29 15 11 4
23η Αρ Τζέι Γκλάσπερ ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Έσπερος Λαμ. 83-80 34 30 2 10
22η Γιάννης Σαχπατζίδης ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Μύκονος 84-83 35 26 13 2
22η Κρίστιαν Μπράντφορντ ΜΕΓΑΡΙΔΑ Αμύντας 82-79 35 46 4 1
21η Πέτρος Γερομιχαλός ΜΕΓΑΡΙΔΑ Ψυχικό 78-65 32 33 7 4
20η Κωνσταντίνος Ευστρατίου ΜΥΚΟΝΟΣ Αμύντας 87-64 29 28 1 2
19η Κωνσταντίνος Ιατρίδης ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Παπάγου 76-71 28 12 10 6
19η Γάιος Σκορδίλης ΜΙΛΩΝΑΣ Χαρ.Τρικούπης 89-82 29 19 9 2
18η Άγγελος Γκάτζιας ΜΕΓΑΡΙΔΑ Ηρακλής 72-69 30 27 9 2
17η Κρίστιαν Μπράντφορντ ΜΕΓΑΡΙΔΑ Αίας Ευόσμου84-69 34 37 2 4
16η Αλέξανδρος Σταματογιάννης ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Μεγαρίδα 90-88 33 18 18 5
15η Νίκος Γκίκας ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Έσπερος 85-82 34 22 10 8
14η Νίκος Γκίκας ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Ηρακλής 71-61 28 21 8 9
13η Ζακ Μπράιαντ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜ. Παπάγου 83-75 32 29 6 6
12η Κρίστιαν Μπράντφορντ ΜΕΓΑΡΙΔΑ Κόροιβος 84-69 33 33 0 2
11η Αρ Τζέι Γκλάσπερ ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Αμύντας 82-79 36 31 8 4
10η Πέτρος Γερομιχαλός ΜΕΓΑΡΙΔΑ Μύκονος 93-87 37 26 9 7
η Ντρου Καξχάουζεν ΚΟΡΟΙΒΟΣ Ηρακλής 82-71 30 29 4 1
8η Ζακ Μπράιαντ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜ. Ψυχικό 92-86 39 34 8 5
Πέτρος Γερομιχαλός ΜΕΓΑΡΙΔΑ Αμύντας 82-79 42 35 15 1
6η Κωνσταντίνος Ιατρίδης ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Πανερυθραϊκός 81-56 39 26 13 2
Ζακ Μπράιαντ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜ. Ηρακλής 83-63 34 30 5 5
4η Νίκος Χουχούμης ΜΥΚΟΝΟΣ Ψυχικό 87-80 29 27 2 4
3η Στράτος Βουλγαρόπουλος ΔΟΞΑ ΛΕΥΚ. Ψυχικό 74-71 33 20 11 1
Σαρ. Μαστρογιαννόπουλος ΗΡΑΚΛΗΣ Παπάγου 75-67 31 26 9 1
1η Δημήτρης Λεγκίκας ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜ. Δόξα Λευκάδας 79-59 31 22 9 3

Διαβάστε επίσης

Back to top button