
Για την 12η αγωνιστική της Stoiximan SuperLeague, O ΠΑΣ Λαμία θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι ενόψει της δύσκολης συνέχειας.
Μπορεί ο ΠΑΣ Λαμία να “καίγεται” περισσότερο για το τρίποντο όμως και ο ΟΦΗ θέλει να πάρει ότι πιο θετικό μπορεί από το παιχνίδι. Μάλιστα και ο Ράσταβατς, ο προπονητής της ηρακλειώτικης ομάδας θέλει να φτάσει στην 3η του νίκη στο πρωτάθλημα κόντρα στη Λαμία.
Συνολικά, ο Σέρβος κόουτς έχει αντιμετωπίσει 13 φορές τον ΠΑΣ έχοντας 2 νίκες, 7 ισοπαλίες και 4 ήττες.
Πιο αναλυτικά:
| Matches | W | D | L | Goals | Points | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 7 | 4 | 8:10 | 13 | 1.00 |
| Date | Competition | Season | MD | Home Team | Result | Away Team | Tactic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 11, 2024 | ![]() |
23/24 | 22 | PAS Lamia | ![]() |
2:1 | ![]() |
Asteras Tripoli | 4-2-3-1 |
| Oct 29, 2023 | ![]() |
23/24 | 9 | Asteras Tripoli | ![]() |
0:1 | ![]() |
PAS Lamia | 4-2-3-1 |
| May 2, 2022 | ![]() |
21/22 | 5 | Asteras Tripoli | ![]() |
0:2 | ![]() |
PAS Lamia | 4-2-3-1 |
| Feb 23, 2022 | ![]() |
21/22 | 22 | PAS Lamia | ![]() |
0:2 | ![]() |
Asteras Tripoli | 4-2-3-1 |
| Nov 7, 2021 | ![]() |
21/22 | 9 | Asteras Tripoli | ![]() |
0:1 | ![]() |
PAS Lamia | 4-2-3-1 |
| Feb 13, 2021 | ![]() |
20/21 | 22 | Asteras Tripoli | ![]() |
0:0 | ![]() |
PAS Lamia | 4-2-3-1 |
| Nov 21, 2020 | ![]() |
20/21 | 9 | PAS Lamia | ![]() |
2:2 | ![]() |
Asteras Tripoli | 4-2-3-1 |
| Jul 18, 2020 | ![]() |
19/20 | 7 | Asteras Tripoli | ![]() |
1:1 | ![]() |
PAS Lamia | 4-2-3-1 |
| Jan 27, 2020 | ![]() |
19/20 | 21 | PAS Lamia | ![]() |
1:1 | ![]() |
Asteras Tripoli | 4-4-2 double 6 |
| Feb 9, 2019 | ![]() |
18/19 | 20 | AO Xanthi | ![]() |
0:0 | ![]() |
PAS Lamia | 4-2-3-1 |
| Oct 1, 2018 | ![]() |
18/19 | 5 | PAS Lamia | ![]() |
0:0 | ![]() |
AO Xanthi | 4-2-3-1 |
| Jan 7, 2018 | ![]() |
17/18 | 16 | PAS Lamia | ![]() |
0:1 | ![]() |
AO Xanthi | 4-1-4-1 |
| Aug 19, 2017 | ![]() |
17/18 | 1 | AO Xanthi | ![]() |
0:0 | ![]() |
PAS Lamia | 4-3-3 Attacking |

















