Α΄ ΦθιώτιδαςΤοπικό Ποδόσφαιρο
Α’ Φθιώτιδας: Η βαθμολογία μετά το τέλος της 3ης αγωνιστικής
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία του πρωταθλήματος της Α' Φθιώτιδας, μετά το τέλος της 3ης αγωνιστικής.

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία του πρωταθλήματος της Α’ Φθιώτιδας, μετά το τέλος της 3ης αγωνιστικής.
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαλεσίνα | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | +9 | 9 |
| 2 | Άρης Αγίου Κωνσταντίνου | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | +3 | 7 |
| 3 | ΑΟ Καλαποδίου | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-6 | +5 | 6 |
| 4 | Δάφνη Λιβανατών | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-7 | +4 | 6 |
| 5 | Ηρακλής Ροδίτσας | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | +3 | 6 |
| 6 | Οπούντιος Μαρτίνου | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | +3 | 6 |
| 7 | Ένωση 2010 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 6 |
| 8 | Εθνικός Κομποτάδων | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | -2 | 3 |
| 9 | Θύελλα Μεγάλης Βρύσης | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-11 | -8 | 3 |
| 10 | ΑΟ Καινουρίου | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 1 |
| 11 | Αίολος 2025 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | -5 | 0 |
| 12 | Νίκη Αγίας Παρασκευής | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-10 | -7 | 0 |









