ΕΠΣ Φθιώτιδας: Οι ποινές της Πειθαρχικής Επιτροπής
Δείτε τις ποινές που επέβαλε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ Φθιώτιδας σε ποδοσφαιριστές της Α' και της Β' Κατηγορίας.

Δείτε τις ποινές που επέβαλε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ Φθιώτιδας σε ποδοσφαιριστές της Α’ και της Β’ Κατηγορίας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Nο 06/29.10.2026
ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 24/10/2026
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
| ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΝΑΣΤ. | 1300093 | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | 2ΑΓ+20€ |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ι. | 1205597 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | 1ΑΓ+10€ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ. | 1432302 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΔΙΤΣΑΣ/ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 1ΑΓ+10€ |
| ΛΑΙΟΣ ΣΑΒ. | 1354126 | ΕΝΩΣΗ 2010 | 1ΑΓ+10€ |
| SULKA AV. | 1501645 | ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 1ΑΓ+10€ |
ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 24-25/10/2026
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ |
| ΚΑΦΕΤΖΗΣ Μ. | 2066842 | ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ | 1ΑΓ+10€ |
| ΜΠΟΥΡΑΣ Γ. | 1270187 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ | 1ΑΓ+10€ |
| ΤΣΙΛΙΚΑΣ Κ. | 1201316 | ΣΤΥΛΙΣ | 1ΑΓ+10€ |
| ΑΓΚΟ ΙΓ. | 2011382 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 1ΑΓ+10€ |
| ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ Δ. | 2014381 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 1ΑΓ+10€ |
| ΑΛΑΜΑΝΗΣ Κ. | 1204196 | ΟΜΒΡΟΣ | 1ΑΓ+10€ |
| ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΥ. | 1352160 | ΟΜΒΡΟΣ | 1ΑΓ+10€ |
| ΜΠΟΥΡΑΣ Τ. | 2096812 | ΟΜΒΡΟΣ | 1ΑΓ+10€ |
| ΖΑΝΤΖΑΣ Μ. | 1251992 | ΟΜΒΡΟΣ | 1ΑΓ+10€ |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 1354123 | ΟΜΒΡΟΣ | 4ΑΓ+40€ |
| ΚΡΙΚΟΣ Ι. | 1369980 | ΚΑΛΥΒΙΑ | 1ΑΓ+10€ |
ΠΟΙΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
- Στο σωματείο ΟΜΒΡΟΣ, επιβάλλει χρηματική ποινή πενήντα (50,00) ευρώ για παράβαση του άρθρου 16 παρ. 3 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ στο αγώνα της 25/10/2026 με ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΛΑΜΙΑΣ για το Πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας 2ος όμιλος.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Φ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΓΚΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΒΑΛΛΟΣ











