Α΄ ΦθιώτιδαςΤοπικό Ποδόσφαιρο

Α’ Φθιώτιδας: Η βαθμολογία μετά την 6η αγωνιστική

Δείτε τη βαθμολογία της Α' Φθιώτιδας μετά το τέλος της 6ης αγωνιστικής. 

Δείτε τη βαθμολογία της Α’ Φθιώτιδας μετά το τέλος της 6ης αγωνιστικής.

Ο Εθνικός Κομποτάδων και ο Άρης Αγίου Κωνσταντίνου έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

Αναλυτικά η βαθμολογία:

Ομάδα ΑΓ Ν Ι Η ΓΚ ΔΤ Β
1 Μαλεσίνα 6 6 0 0 21-2 +19 18
2 ΑΟ Καλαποδίου 6 4 1 1 19-10 +9 13
3 Οπούντιος Μαρτίνου 6 4 1 1 14-6 +8 13
4 Άρης Αγίου Κωνσταντίνου * 5 3 1 1 12-8 +4 10
5 ΑΟ Καινουρίου 6 3 1 2 13-10 +3 10
6 Ηρακλής Ροδίτσας 6 3 0 3 11-13 -2 9
7 Δάφνη Λιβανατών 6 2 1 3 14-17 -3 7
8 Αίολος 2025 6 2 0 4 13-12 +1 6
9 Ένωση 2010 6 2 0 4 7-15 -8 6
10 Εθνικός Κομποτάδων * 5 1 1 3 7-12 -5 4
11 Νίκη Αγίας Παρασκευής 6 1 0 5 9-16 -7 3
12 Θύελλα Μεγάλης Βρύσης 6 1 0 5 7-26 -19 3

Διαβάστε επίσης

Back to top button