Α΄ ΦθιώτιδαςΤοπικό Ποδόσφαιρο
Α’ Φθιώτιδας: Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της εκκρεμότητας
Δείτε αναλυτικά την βαθμολογία.

Δείτε αναλυτικά την βαθμολογία.
| Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚ | ΔΤ | Β | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαλεσίνα | 7 | 7 | 0 | 0 | 22-2 | +20 | 21 |
| 2 | Οπούντιος Μαρτίνου | 7 | 5 | 1 | 1 | 17-8 | +9 | 16 |
| 3 | Άρης Αγίου Κωνσταντίνου | 7 | 4 | 2 | 1 | 17-10 | +7 | 14 |
| 4 | ΑΟ Καλαποδίου | 7 | 4 | 1 | 2 | 19-13 | +6 | 13 |
| 5 | Ηρακλής Ροδίτσας | 7 | 4 | 0 | 3 | 14-14 | 0 | 12 |
| 6 | ΑΟ Καινουρίου | 7 | 3 | 1 | 3 | 13-11 | +2 | 10 |
| 7 | Δάφνη Λιβανατών | 7 | 2 | 1 | 4 | 15-20 | -5 | 7 |
| 8 | Ένωση 2010 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-16 | -8 | 7 |
| 9 | Αίολος 2025 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15-15 | 0 | 6 |
| 10 | Εθνικός Κομποτάδων | 7 | 1 | 3 | 3 | 12-17 | -5 | 6 |
| 11 | Νίκη Αγίας Παρασκευής | 7 | 1 | 1 | 5 | 12-19 | -7 | 4 |
| 12 | Θύελλα Μεγάλης Βρύσης | 7 | 1 | 1 | 5 | 8-27 | -19 | 4 |









