ΠΑΣ ΛΑΜΙΑΠοδόσφαιρο

‘Εφτασε τις «40» ο ΠΑΣ Λαμία

Milestone για τον Γιάννη Σκόνδρα, milestone και για τον ΠΑΣ Λαμία.

Milestone για τον Γιάννη Σκόνδρα, milestone και για τον ΠΑΣ Λαμία.

Το milestone του Γιάννη Σκόνδρα, σας το αναφεράμε σε προηγούμενο άρθρο, όμως η 5η αγωνιστική θα μείνει στην ιστορία της Λαμίας ως την 40η ισοπαλία της ομάδας στην SuperLeague 1.

Ο ΠΑΣ έμεινε στο 0-0 με τον Παναιτωλικό την Δευτέρα που μας πέρασε και αυτή ήταν η ισοπαλία νούμερο σαράντα για τους «κυανόλευκους».

Δείτε τι αναφέρει η SuperLeague 1:

40 ισοπαλίες έφτασε η Λαμία στη Super League στους 98 αγώνες που έχει παίξει. Οι 17 είναι με 0-0, άλλες 18 με 1-1 και πέντε με 2-2.

Αυτές είναι οι 40 ισοπαλίες του ΠΑΣ Λαμία:

Σεζόν 2017-2018

1 Sa. 19.08.17 18:15 (13.) AO Xanthi 4-5-1 1.198 0:0
8 Sa. 21.10.17 19:30 (10.) Panathinaikos Athens 4-5-1 3.836 1:1
10 Mo. 06.11.17 18:30 (8.) APO Levadiakos 4-5-1 1.573 0:0
11 Sa. 18.11.17 14:00 (9.) AOK Kerkyra 4-5-1 1.025 1:1
12 Sa. 25.11.17 16:15 (9.) Apollon Smyrnis 4-2-3-1 641 1:1
13 So. 03.12.17 16:15 (10.) Panetolikos GFS 4-2-3-1 1.891 2:2
14 So. 10.12.17 16:15 (10.) PAS Giannina 5-4-1 2.058 1:1
20 So. 04.02.18 16:15 (12.) Atromitos Athen 3-4-2-1 1.009 1:1
25 So. 11.03.18 16:15 (13.) APO Levadiakos 4-2-3-1 2.591 1:1
26 So. 01.04.18 16:15 (13.) AOK Kerkyra 4-4-2 double 6 1.257 0:0
27 Sa. 14.04.18 14:00 (14.) Apollon Smyrnis 3-4-1-2 2.147 0:0
30 Sa. 05.05.18 18:00 (14.) AE Larisa 3-5-2 2.794 1:1

Σεζόν 2018-2019

4 Mo. 24.09.18 18:00 (15.) Panetolikos GFS 4-2-3-1 1.899 2:2
5 Mo. 01.10.18 18:00 (14.) AO Xanthi 4-2-3-1 1.267 0:0
6 So. 07.10.18 15:00 (14.) OFI Crete 4-2-3-1 1.711 1:1
9 So. 04.11.18 16:15 (8.) PAS Giannina 4-2-3-1 2.772 0:0
10 So. 11.11.18 18:00 (9.) Asteras Tripolis 4-2-3-1 1.563 0:0
20 Sa. 09.02.19 18:00 (11.) AO Xanthi 4-2-3-1 806 0:0
23 So. 03.03.19 16:15 (7.) APO Levadiakos 4-2-3-1 1.296 1:1
24 So. 10.03.19 18:00 (7.) PAS Giannina 4-2-3-1 2.103 1:1
25 Sa. 16.03.19 16:15 (7.) Asteras Tripolis 4-2-3-1 1.394 0:0
28 So. 14.04.19 18:00 (7.) AEK Athens 4-2-3-1 2.459 2:2

Σεζόν 2019-2020

1 Sa. 24.08.19 18:00 (11.) Panathinaikos Athens 5-4-1 2.612 1:1
2 So. 01.09.19 19:00 (7.) Atromitos Athen 5-4-1 1.465 2:2
4 So. 22.09.19 18:30 (8.) Panionios Athens 5-4-1 1.423 1:1
6 Mo. 07.10.19 19:00 (11.) Panetolikos GFS 5-3-2 715 0:0
12 So. 01.12.19 16:15 (8.) Aris Thessaloniki 4-2-3-1 9.393 1:1
15 Mi. 18.12.19 18:30 (9.) Atromitos Athen 4-2-3-1 859 1:1
16 Sa. 21.12.19 18:30 (9.) AEK Athens 4-2-3-1 3.061 0:0
19 Sa. 18.01.20 19:00 (9.) Panetolikos GFS 4-3-3 Defending 2.218 1:1
21 Mo. 27.01.20 19:00 (9.) Asteras Tripolis 4-2-3-1 1.032 1:1
23 Sa. 08.02.20 19:00 (11.) AE Larisa 4-2-3-1 1.197 0:0
24 So. 16.02.20 16:15 (11.) AO Xanthi 4-3-3 Defending 1.340 0:0
25 Sa. 22.02.20 19:00 (8.) Aris Thessaloniki 4-4-2 double 6 1.634 2:2

Σεζόν 2020-2021

5 Mo. 19.10.20 18:30 (14.) Panetolikos GFS 4-2-3-1 0:0

Διαβάστε επίσης

Back to top button