Βόκολος vs Παναθηναϊκός: Τα παιχνίδια ως παίκτης και το ματς του πρώτου γύρου!
Ο Λεωνίδας Βόκολος είναι έτοιμος να δώσει τον δεύτερό του αγώνα ως προπονητής κόντρα στον Παναθηναϊκό, τη φανέλα του οποίου φόρεσε στο παρελθόν σε 151 αγώνες.
Ο Λεωνίδας Βόκολος είναι έτοιμος να δώσει τον δεύτερό του αγώνα ως προπονητής κόντρα στον Παναθηναϊκό, τη φανέλα του οποίου φόρεσε στο παρελθόν σε 151 αγώνες.
Την πρώτη του νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό ως προπονητής θα ψάξει σήμερα το βράδυ ο Λεωνίδας Βόκολος, με τον ΠΑΣ Λαμία να αγωνίζεται στο «Απόστολος Νικολαΐδης» κόντρα στους «πράσινους» για την 23η αγωνιστική της Stoiximan SuperLeague.
Ο Έλληνας τεχνικός, έχει αντιμετωπίσει από τον πάγκο ομάδας μόλις μία φορά τον ΠΑΟ, στο παιχνίδι του πρώτου γύρου όπου η Λαμία ηττήθηκε με 1-2 σκορ.
Σαν ποδοσφαιριστής όμως, ο Βόκολος έχει κοντραριστεί με την ομάδα της Αθήνας συνολικά σε 15 αγώνες. Από αυτούς τους αγώνες είχε φύγει κερδισμένος μόλις 1 φορά, ενώ μέτρησε 12 ήττες. Τα δύο υπόλοιπα παιχνίδια είχαν λήξει ισόπαλα.
Μπορεί με την «πράσινη» φανέλα ο Βόκολος να σκόραρε σε 151 παιχνίδια 8 φορές, αλλά κόντρα στην αθηναϊκή ομάδα δεν κατάφερε να σκοράρει ποτέ.
Αναλυτικά η προϊστορία του Βόκολου ως παίκτης κόντρα στον Παναθηναϊκό:
Matchday | Venue | For | Opponent | Result | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 1 86/87 – Panionios | ||||||||||||||||
6 | H | Panathinaikos | 0:0 | Not in squad | ||||||||||||
21 | A | Panathinaikos | 2:2 | Not in squad | ||||||||||||
Super League 1 87/88 – Panionios | ||||||||||||||||
14 | H | Panathinaikos | 0:1 | Not in squad | ||||||||||||
29 | A | Panathinaikos | 6:2 | Not in squad | ||||||||||||
Super League 1 88/89 – Panionios | ||||||||||||||||
9 | A | Panathinaikos | 3:2 | Not in squad | ||||||||||||
24 | H | Panathinaikos | 0:2 | Not in squad | ||||||||||||
Super League 1 89/90 – Panionios | ||||||||||||||||
6 | H | Panathinaikos | 0:0 | Not in squad | ||||||||||||
23 | A | Panathinaikos | 4:1 | Not in squad | ||||||||||||
Super League 1 90/91 – Panionios | ||||||||||||||||
16 | A | Panathinaikos | 6:1 | Not in squad | ||||||||||||
33 | H | Panathinaikos | 1:1 | 90′ | ||||||||||||
Super League 1 91/92 – Panionios | ||||||||||||||||
11 | A | Panathinaikos | 5:0 | ✔ | 72′ | 72′ | ||||||||||
28 | H | Panathinaikos | 0:0 | 14′ | ||||||||||||
Super League 1 93/94 – Panionios | ||||||||||||||||
5 | A | Panathinaikos (3.) | 3:1 | 77′ | ||||||||||||
22 | H | Panathinaikos (2.) | 2:4 | 90′ | ||||||||||||
Super League 1 94/95 – Panionios | ||||||||||||||||
15 | H | Panathinaikos (1.) | 0:6 | Not in squad | ||||||||||||
32 | A | Panathinaikos (1.) | 6:1 | 90′ | ||||||||||||
Super League 1 95/96 – Panionios | ||||||||||||||||
4 | A | Panathinaikos (2.) | 5:3 | 90′ | ||||||||||||
21 | H | Panathinaikos (2.) | 1:3 | 90′ | ||||||||||||
Super League 1 97/98 – Panionios | ||||||||||||||||
1 | H | Panathinaikos (1.) | 0:3 | 90′ | ||||||||||||
18 | A | Panathinaikos (3.) | 2:1 | 90′ | ||||||||||||
Super League 1 03/04 – PAOK Salonika | ||||||||||||||||
12 | A | Panathinaikos (2.) | 3:0 | 90′ | ||||||||||||
27 | H | Panathinaikos (1.) | 1:2 | 35′ | 90′ | |||||||||||
Super League 1 04/05 – PAOK Salonika | ||||||||||||||||
13 | A | Panathinaikos (2.) | 2:1 | Not in squad | ||||||||||||
Super League 1 04/05 – GS Kallithea | ||||||||||||||||
23 | H | Panathinaikos (1.) | 0:2 | 90′ | ||||||||||||
Super League 1 05/06 – GS Kallithea | ||||||||||||||||
5 | H | Panathinaikos (4.) | 2:4 | 90′ | ||||||||||||
In squad: 14, Starting eleven: 13, Substituted in 1, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0 |
KYPELLO ELLADAS
Matchday | Venue | For | Opponent | Result | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kypello Elladas 97/98 – Panionios | ||||||||||||||||
Final | H | Panathinaikos | 1:0 | ✔ | 90′ |