Α΄ ΦθιώτιδαςΤοπικό Ποδόσφαιρο
Α’ Φθιώτιδας: Η βαθμολογία μετά την 7η αγωνιστική
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Α' Φθιώτιδας μετά το τέλος της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Α’ Φθιώτιδας μετά το τέλος της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
| 1 | Μαλεσίνα | 7 | 7 | 0 | 0 | 22-2 | +20 | 21 |
| 2 | Οπούντιος Μαρτίνου | 7 | 5 | 1 | 1 | 17-8 | +9 | 16 |
| 3 | Άρης Αγίου Κωνσταντίνου | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-8 | +7 | 13 |
| 4 | ΑΟ Καλαποδίου | 7 | 4 | 1 | 2 | 19-13 | +6 | 13 |
| 5 | Ηρακλής Ροδίτσας | 7 | 4 | 0 | 3 | 14-14 | 0 | 12 |
| 6 | ΑΟ Καινουρίου | 7 | 3 | 1 | 3 | 13-11 | +2 | 10 |
| 7 | Δάφνη Λιβανατών | 7 | 2 | 1 | 4 | 15-20 | -5 | 7 |
| 8 | Ένωση 2010 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-16 | -8 | 7 |
| 9 | Αίολος 2025 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15-15 | 0 | 6 |
| 10 | Εθνικός Κομποτάδων | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-15 | -5 | 5 |
| 11 | Νίκη Αγίας Παρασκευής | 7 | 1 | 1 | 5 | 12-19 | -7 | 4 |
| 12 | Θύελλα Μεγάλης Βρύσης | 7 | 1 | 1 | 5 | 8-27 | -19 | 4 |











