Β΄ ΦθιώτιδαςΤοπικό Ποδόσφαιρο
Β’ Φθιώτιδας: Οι βαθμολογίες των δύο ομίλων μετά την 5η αγωνιστική
Μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής στη Β’ Φθιώτιδας, διαμορφώθηκαν οι βαθμολογίες στους δύο ομίλους του πρωταθλήματος.

Β’ Φθιώτιδας: Οι βαθμολογίες των δύο ομίλων μετά την 5η αγωνιστική
Μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής στη Β’ Φθιώτιδας, διαμορφώθηκαν οι βαθμολογίες στους δύο ομίλους του πρωταθλήματος.
Στον 1ο όμιλο, η Άνθηλη βρίσκεται στην κορυφή με 13 βαθμούς, έχοντας απολογισμό τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία. Ακολουθούν ο Ελατειακός με 11 βαθμούς και ο Αστέρας Αγίου Σεραφείμ με 10.
Στον 2ο όμιλο, ο Πελασγιακός οδηγεί την κούρσα με 13 βαθμούς, ενώ ακολουθεί ο Κεραυνός Αγίου Γεωργίου με 12 βαθμούς και έναν αγώνα λιγότερο. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Ευρυτανικός με 11 βαθμούς.
1ος όμιλος
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Άνθηλη | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16-6 |
| 2 | Ελατειακός | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-3 |
| 3 | Αστέρας Αγ. Σεραφείμ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-5 |
| 4 | Προοδευτική Λάρυμνας | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-8 |
| 5 | Αετός Μενδενίτσας | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 |
| 6 | Παμμωλιακός | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-4 |
| 7 | Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μώλου | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-3 |
| 8 | Καμένων Βούρλων ΑΟ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-7 |
| 9 | Ρεγκίνιον | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-7 |
| 10 | Παρνασσός Αμφίκλειας | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-12 |
| 11 | Κόμνηνος | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-13 |
2ος όμιλος
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πελασγιακός | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19-3 |
| 2 | Κεραυνός Αγ. Γεωργίου | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-1 |
| 3 | Ευρυτανικός | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-4 |
| 4 | Όμβρος Ομβριακής | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16-6 |
| 5 | Α.Ο. Στυλίς | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-7 |
| 6 | ΑΣ Νέος Αγρότης Λιανοκλαδίου | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15-6 |
| 7 | Καλυβίων ΑΕ Λαμίας | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-4 |
| 8 | Ολυμπιακός Λαμίας | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-8 |
| 9 | Αναγέννηση Δυτ. Φθιωτ. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-12 |
| 10 | Τσούκας ΑΟ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-21 |
| 11 | Μεξιατικός | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-25 |
Σημείωση: Οι ομάδες δεν έχουν όλες τον ίδιο αριθμό αγώνων, καθώς ορισμένες έχουν πραγματοποιήσει τα ρεπό τους.











