Α΄ ΦθιώτιδαςΒ΄ ΦθιώτιδαςΤοπικό Ποδόσφαιρο
Προπόνηση προεπιλογής για τις Μικτές ομάδες της ΕΠΣ Φθιώτιδας
Με ανακοίνωσή της η ΕΠΣ Φθιώτιδας έκανε γνωστούς τους ποδοσφαιριστές που κλήθηκαν για τις προπονήσεις προεπιλογής των μικτών ομάδων ενόψει των αγώνων με την ΕΠΣ Ευρυτανίας.

Με ανακοίνωσή της η ΕΠΣ Φθιώτιδας έκανε γνωστούς τους ποδοσφαιριστές που κλήθηκαν για τις προπονήσεις προεπιλογής των μικτών ομάδων ενόψει των αγώνων με την ΕΠΣ Ευρυτανίας.
ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
(ΤΡΙΤΗ 10/11/2026) ΓΗΠΕΔΟ ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ
* Για τους αγώνες της 2ης αγωνιστικής (ΕΠΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – ΕΠΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) θα επιλεγούν 20 αθλητές ανά κατηγορία οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο Γαλανέϊκων την Τετάρτη 11/11/2026 τις εξής ώρες: η Κ-14 στις 10:30΄ & η Κ-16 στις 13:00.
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Κ-14 ΤΡΙΤΗ 10/11/26 (15:00΄ – 16:30΄)
| 1 | ΤΣΙΑΚΑΣ (Τ) | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| 2 | ΤΣΙΑΡΑΣ (Τ) | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ Μ. ΒΡΥΣΗΣ |
| 3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ (Τ) | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ Μ. ΒΡΥΣΗΣ |
| 4 | ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | Α.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ |
| 5 | ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ |
| 6 | ΤΣΙΛΙΦΩΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ.ΦΘ. |
| 7 | ΚΑΠΝΙΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ Μ. ΒΡΥΣΗΣ |
| 8 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| 9 | ΚΑΤΑΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| 10 | ΣΑΒΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| 11 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| 12 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| 13 | ΤΟΛΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΛΑΜΙΑΣ |
| 14 | ΜΠΡΑΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΛΑΜΙΑΣ |
| 15 | ΤΑΡΓΑΖΙΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΛΑΜΙΑΣ |
| 16 | ΓΑΡΤΣΙΩΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΛΑΜΙΑΣ |
| 17 | ΚΑΥΚΙΑΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΛΑΜΙΑΣ |
| 18 | ΚΟΚΩΝΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΛΑΜΙΑΣ |
| 19 | ΤΣΙΑΒΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΛΑΜΙΑΣ |
| 20 | ΚΡΙΝΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| 21 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| 22 | ΚΑΤΣΟΜΗΤΡΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| 23 | ΠΕΝΚΟ | ΑΛΚΙ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| 24 | ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| 25 | ΣΚΕΝΤΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Κ-16 ΤΡΙΤΗ 10/11/26 (16:00΄- 17:30΄)
| 1 | ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ (Τ) | ΛΟΥΚΑΣ | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ |
| 2 | ΓΑΚΗΣ (Τ) | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΛΑΜΙΑΣ |
| 3 | ΠΑΠΑΗΡΑΚΛΗΣ (Τ) | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ |
| 4 | ΞΥΝΟΓΑΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ.ΦΘ. |
| 5 | ΤΣΑΠΑΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ |
| 6 | ΣΚΑΝΤΖΟΥΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ |
| 7 | ΚΑΡΑΪ | ΜΑΤΕΟ | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ |
| 8 | ΤΣΙΚΡΙΠΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ Μ. ΒΡΥΣΗΣ |
| 9 | ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΤΗΣ | ΒΑΪΟΣ | Α.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ |
| 10 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ |
| 11 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΛΑΜΙΑΣ |
| 12 | ΚΡΙΚΖΩΝΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΛΑΜΙΑΣ |
| 13 | ΓΑΡΤΣΙΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΛΑΜΙΑΣ |
| 14 | ΥΦΑΝΤΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ |
| 15 | ΜΕΓΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ |
| 16 | ΖΗΣΙΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ |
| 17 | ΤΣΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ |
| 18 | ΣΠΕΛΑΣ | ΤΙΜΟΛΕΩΝ | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ |
| 19 | ΚΟΝΤΕΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| 20 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| 21 | ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| 22 | ΚΙΣΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| 23 | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| 24 | ΔΕΛΕΖΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |











